<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Our Profitable Forex Expert Advisor</title>
	<atom:link href="http://forexbreakthrough.com/development/our-forex-expert-advisor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://forexbreakthrough.com/development/our-forex-expert-advisor/</link>
	<description>Journey Into Finding a Consistent Profitable Forex Expert Advisors</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Dec 2009 19:33:13 -0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.3</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Jake</title>
		<link>http://forexbreakthrough.com/development/our-forex-expert-advisor/comment-page-1/#comment-1234</link>
		<dc:creator>Jake</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 06:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexbreakthrough.com/system-development/our-expert-advisor/#comment-1234</guid>
		<description>Dear Gagahlin,

I want to buy the thunderbolt EA,, can I request your investor trading login, to prove me, that  thunderbolt EA is the best EA?

Thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Gagahlin,</p>
<p>I want to buy the thunderbolt EA,, can I request your investor trading login, to prove me, that  thunderbolt EA is the best EA?</p>
<p>Thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gagahlin</title>
		<link>http://forexbreakthrough.com/development/our-forex-expert-advisor/comment-page-1/#comment-906</link>
		<dc:creator>Gagahlin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 20:17:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexbreakthrough.com/system-development/our-expert-advisor/#comment-906</guid>
		<description>Hello Tranell.

Please read the manual. The registered account number: you need to register your live account at our member area.

Please download the new manual guide below for step by step easy installation:
http://www.forexhope.com/MT4+Forex%20Bling%20Download%20Instruction.pdf

Please follow it Step by Step.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Tranell.</p>
<p>Please read the manual. The registered account number: you need to register your live account at our member area.</p>
<p>Please download the new manual guide below for step by step easy installation:<br />
<a href="http://www.forexhope.com/MT4+Forex%20Bling%20Download%20Instruction.pdf" rel="nofollow">http://www.forexhope.com/MT4+Forex%20Bling%20Download%20Instruction.pdf</a></p>
<p>Please follow it Step by Step.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tranell</title>
		<link>http://forexbreakthrough.com/development/our-forex-expert-advisor/comment-page-1/#comment-902</link>
		<dc:creator>Tranell</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 09:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexbreakthrough.com/system-development/our-expert-advisor/#comment-902</guid>
		<description>how do I find the instruction manual for thunderbolt ? Also where do I find my registered account number ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>how do I find the instruction manual for thunderbolt ? Also where do I find my registered account number ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gagahlin</title>
		<link>http://forexbreakthrough.com/development/our-forex-expert-advisor/comment-page-1/#comment-853</link>
		<dc:creator>Gagahlin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Sep 2009 18:01:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexbreakthrough.com/system-development/our-expert-advisor/#comment-853</guid>
		<description>We focus Thunderbird as a scalping EA for USDJPY and USDCHF. We stop using it for EURUSD because the performance is under Thunderbolt EA.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>We focus Thunderbird as a scalping EA for USDJPY and USDCHF. We stop using it for EURUSD because the performance is under Thunderbolt EA.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jimmy</title>
		<link>http://forexbreakthrough.com/development/our-forex-expert-advisor/comment-page-1/#comment-824</link>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 10:03:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexbreakthrough.com/system-development/our-expert-advisor/#comment-824</guid>
		<description>Hi,

Thunderbird seems to work best with USDJPY. But the EURUSD seems to stop trading in mid July.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi,</p>
<p>Thunderbird seems to work best with USDJPY. But the EURUSD seems to stop trading in mid July.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: U.nome</title>
		<link>http://forexbreakthrough.com/development/our-forex-expert-advisor/comment-page-1/#comment-671</link>
		<dc:creator>U.nome</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 08:20:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexbreakthrough.com/system-development/our-expert-advisor/#comment-671</guid>
		<description>Hey,this is such a nice piece of work from your team.Is incredible ! though i must try my hands on your ea&#039;s soon to get a feel of it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey,this is such a nice piece of work from your team.Is incredible ! though i must try my hands on your ea&#8217;s soon to get a feel of it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://forexbreakthrough.com/development/our-forex-expert-advisor/comment-page-1/#comment-655</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 08:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexbreakthrough.com/system-development/our-expert-advisor/#comment-655</guid>
		<description>We use FXDD because we are FXDD IB, but it doesn&#039;t FXDD is the best broker to trade our forex bling.

The settings will be updated at this link:
&lt;a href=&quot;http://forexbreakthrough.com/performance-review/forex-bling-ea-review/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forexbreakthrough.com/performance-review/forex-bling-ea-review/&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>We use FXDD because we are FXDD IB, but it doesn&#8217;t FXDD is the best broker to trade our forex bling.</p>
<p>The settings will be updated at this link:<br />
<a href="http://forexbreakthrough.com/performance-review/forex-bling-ea-review/" rel="nofollow">http://forexbreakthrough.com/performance-review/forex-bling-ea-review/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: elsid</title>
		<link>http://forexbreakthrough.com/development/our-forex-expert-advisor/comment-page-1/#comment-652</link>
		<dc:creator>elsid</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 19:59:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexbreakthrough.com/system-development/our-expert-advisor/#comment-652</guid>
		<description>hey i just subcribed too forex bling, im running it on alpari uk, is fxdd better?

can you please send me a link to your settings that you are using with it?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey i just subcribed too forex bling, im running it on alpari uk, is fxdd better?</p>
<p>can you please send me a link to your settings that you are using with it?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FX精密利食いロボット　メタトレーダー - 4つの戦略で武装したForexBling登場</title>
		<link>http://forexbreakthrough.com/development/our-forex-expert-advisor/comment-page-1/#comment-634</link>
		<dc:creator>FX精密利食いロボット　メタトレーダー - 4つの戦略で武装したForexBling登場</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 12:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexbreakthrough.com/system-development/our-expert-advisor/#comment-634</guid>
		<description>[...] ブログには開発された様々なEAが紹介されていますが、それぞれの戦略に対応したEAは以下の通り。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ブログには開発された様々なEAが紹介されていますが、それぞれの戦略に対応したEAは以下の通り。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://forexbreakthrough.com/development/our-forex-expert-advisor/comment-page-1/#comment-514</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 03:15:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://forexbreakthrough.com/system-development/our-expert-advisor/#comment-514</guid>
		<description>Hello Bruce,

The best way is to test it on their demo account first. I think it will not make a problem. We test on FXDD live account and it works well.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Bruce,</p>
<p>The best way is to test it on their demo account first. I think it will not make a problem. We test on FXDD live account and it works well.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
